자격취득 통계

    자격등급 구분
    자격취득 년도
    자격취득통계
    자격취득통계 : 종목구분, 연도를 포함한 표입니다.
    종목구분 2023년 2022년 2021년
    가라테 4 2 3
    건강운동관리사 130 308 368
    검도 123 136 148
    게이트볼 90 110 172
    격투기 0 0 0
    골볼 63 39 106
    골프 718 754 786
    공권도 0 0 0
    국술 0 0 0
    국학기공 46 85 0
    궁도 11 18 60
    그라운드골프 52 29 53
    근대5종 6 4 10
    농구 441 417 515
    당구 166 157 122
    댄스스포츠 69 122 209
    등산 310 213 156
    라켓볼 1 1 0
    럭비 22 17 36
    레슬링 79 56 116
    레크리에이션 333 424 745
    로울러스케이팅 0 0 0
    론볼 27 29 90
    루지 0 0 0
    바이애슬론 5 3 6
    배구 473 358 614
    배드민턴 675 731 945
    보디빌딩 9,751 8,873 11,452
    보치아 104 74 93
    복싱 246 198 334
    볼링 152 116 216
    봅슬레이스켈레톤 8 3 5
    빙상 131 100 186
    사격 60 83 176
    사이클 26 14 34
    산악 11 6 10
    세팍타크로 8 9 10
    소프트볼 15 11 13
    소프트테니스 40 45 71
    수상스키 4 6 8
    수영 1,188 878 1,629
    수중(핀수영) 0 0 0
    스노보드 1 3 2
    스쿼시 23 23 37
    스키 59 45 61
    스킨스쿠버 13 11 13
    승마 84 89 143
    십팔기 0 0 0
    씨름 41 38 68
    아이스하키 26 32 52
    야구 436 441 710
    양궁 71 73 96
    에어로빅 68 106 276
    역도 122 104 234
    오리엔티어링 12 21 15
    요가 0 0 0
    요트 32 23 54
    우슈 71 70 82
    윈드서핑 8 5 9
    유도 203 194 320
    유술 0 0 0
    육상 234 202 330
    인라인스케이트 42 28 53
    자전거 30 55 40
    조정 37 50 99
    족구 35 36 32
    주짓수 313 263 0
    줄넘기 636 488 116
    철인3종 15 5 13
    체조 187 22 51
    축구 1,657 1,387 2,044
    치어리딩 11 60 0
    카누 35 50 48
    컬링 20 24 25
    킥복싱 0 0 0
    탁구 296 404 556
    태권도 1,850 1,480 2,247
    태수도 0 0 0
    택견 35 46 7
    테니스 139 127 238
    트라이애슬론 4 4 12
    파크골프 440 296 213
    패러글라이딩 5 15 17
    펜싱 116 75 123
    풋살 88 50 47
    플라잉디스크 16 23 18
    플로어볼 61 75 0
    피구 22 10 13
    하키 41 45 48
    합기도 252 280 420
    핸드볼 50 46 111
    행글라이딩 0 0 0
    활기도 0 0 0
    활법 0 0 0
    회전무술 0 0 0
    힙합 24 53 0
    합계 23,549 21,406 28,590
    (우)05540
    서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽회관 신관 4층 스포츠인재실
    • TEL:1670-1859
    • FAX:02-410-1859
    • 서울올림픽기념국민체육진흥공단 사업자번호:215-82-00063
    • 대표자:조현재